Conditions Tarifaires
Les présentes Conditions Tarifaires s’appliquent à l’ensemble des services proposés par la société AD TELA sur son site Internet www.expedy.fr/console , relatifs à la mise à la disposition des services suivants :
- EXPEDY TMS (Transport Management System)
Automatiser le traitement logistique des commandes, faciliter les enlèvements, création, gestion d’étiquette transport et suivi colis.
- EXPEDY COURSIER
Application pour coursier permettant la gestion des livraisons, le suivi et l’interconnexion en API avec d’autres systèmes informatisés.
- EXPEDY SHOP
Solution boutique en ligne, pour marchand, créer et gérer sa boutique en ligne.
- EXPEDY GESTION
Passerelles API, interface, canaux de ventes, logiciels logistique, gestion, facturation, monétique.
- EXPEDY PRINT (Printer-Point.com)
Solution de gestions d’imprimantes connectées (IOT) à distance.
- EXPEDY MOBILE
Solution d’envoi SMS (notification et marketing).
Abonnements opérateur carte SIM M2M pour objets connectés.
- EXPEDY MEDIA
Solution à distance de gestion affichage vidéo, programmation webtv, streaming, live, plateforme VOD monétisée.
- WEBMASTERING / MARKETPLACE
Gestion site marchand / Développement ventes sur les places de marché.
Les tarifs sont indiqués en EURO, hors taxes, et à titre indicatif, hors négociations spéciales et remises attribuées selon les volumes et services actifs sur votre compte client.
Pour plus d’informations sur votre tarification. Contactez votre chargé clientèle ou le support.
La société AD TELA est connue de ses clients sous l’enseigne « EXPEDY » ou « PRINTER POINT »
Ces Conditions Tarifaires sont accessibles à tout moment sur le site Internet et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par la société AD TELA constituent la preuve de l’ensemble des transactions.
Les coordonnées du Prestataire sont les suivantes :
EXPEDY – AD TELA SAS – 9 rue du renard – 76000 ROUEN. immatriculée au RCS ROUEN
SIRET : 83767873900025 – TVA : FR96837678739
La validation/création de la commande de services par le Client, via la console en ligne (expedy.fr/console) ou via API WebService, vaut acceptation sans réserve des présentes Conditions Tarifaires.
Les tarifs indiqués ci-dessous sont exprimés hors taxes, hors frais d’installation.
Le tarif de base est exprimé pour 1 requête ou 1 commande ou 1 impression.
1 requête est considérée comptabilisée dès qu’1 appel au service est exécuté.
Expedy TMS (Transport Management System)
Les tarifs ci-dessous sont indiqués en EURO, hors taxes, et à titre indicatif, hors négociations spéciales et remises attribuées selon les volumes et services commandés.
Réf facture | Requête/Service | Désignation | Tarif de base € HT/requête |
APICT | request_cotation | Cotation transport | 0.010 |
APICTP | request_cotation_pro | Cotation transport – Version PRO | 0.020 |
APIREL | relays | Lister relais | 0.010 |
APIBL | request_bl | Création étiquette de transport et/ou coursier | 0.300 |
APIIF | deliveryinfo | Suivi état et informations sur la livraison | 0.005 |
APIPB | csv_source_id | Requête automatique PingBack/Webhook suivi état livraison Prévoir 3 requêtes minimum (pris en charge,collecté,livré) | 0.005 |
APID | deliverycancel | Annulation d’une livraison | 0.010 |
APIMK | Import commandes marketplace | 0.50 | |
Abonnements et autres frais | |||
ABOTMS | Abonnement EXPEDY TMS | 30.00/mois | |
Expedy Coursier (Shift)
Les tarifs ci-dessous sont indiqués en EURO, hors taxes, et à titre indicatif, hors négociations spéciales et remises attribuées selon les volumes et services commandés.
Réf facture | Désignation | Tarif de base € HT |
APICO | Réception course (tarifs dégressifs suivant volume) | 0.400 |
Abonnements et autres frais | ||
ABOC | Abonnement EXPEDY COURSIER | 30.00/mois |
SETC | Frais d’installation compte coursier | 150€ |
Expedy Shop (CMS eCommerce)
Les tarifs ci-dessous sont indiqués en EURO, hors taxes, et à titre indicatif, hors négociations spéciales et remises attribuées selon les volumes et services commandés.
Réf facture | Requête | Libellé | Tarif de base € HT |
APISHOP | create_order | Création de la commande | 0.250/requête |
Abonnements et autres frais | |||
SELFSERVICE | Pack spécial commerce et restaurant Commission : 2.00/transaction | 5.00/mois | |
SHOP-100 | Licence Application Commerce Limité à 100 commandes/mois | 500/an | |
SHOP-500 | Licence Application Commerce Limité à 500 commandes/mois | 1000/an | |
SPOP-1000 | Licence Application Commerce Limité à 1000 commandes/mois | 1600/an | |
SPOP-5000 | Licence Application Commerce Limité à 5000 commandes/mois | 3200/an | |
MSHOP | Licence MULTISHOP – MARKETPLACE | 349.00/mois | |
MSHOPC | Commission MULTISHOP – MARKETPLACE | à partir de 1.00/transaction | |
SETUP-SHOP | SETUP Site Marchand | à partir de 1500.00 | |
SETUP-SHOP-C | SETUP Site Marchand spécial commerçant | 499.00 | |
LIC-SHOP-ENT | Licence Site Marchand Entreprise | 1000.00/an | |
SETUP-SHOP-ENT | SETUP Site Marchand Entreprise | sur devis | |
STRIPE | Installation Module de paiement en ligne Stripe * | INCLUS | |
TPE | Module de paiement TPE Bancaire contrat VAD ** | à partir de 150.00 | |
FPROD | Frais intégration produits 40 références | 200.00/40ref | |
SSL | Certificat SSL Nom de domaine | 40.00/an | |
NDD | Création/Renouvellement Nom de domaine .com ou .fr | 20.00/an | |
DROID | Application Android + intégration PlayStore*** | 250.00/an | |
IOS | Application iOS + intégration AppleStore*** | 250.00/an | |
Routage eMailing CPM (tarifs dégressifs selon volume) | 3.00/CPM | ||
IPM | Adresse ip dédiée emailing | 220.00/an | |
ABOGADS | Gestion Google Adwords | à partir de 400.00/mois | |
DESIGN | Création graphique personnalisée – Intégration webdesign CSS | à partir de 1500.00 |
*Commission STRIPE, voir tarif stripe.com
**L’installation d’un TPE bancaire VAD nécessite une installation personnalisée avec développement spécifique. Le tarif varie en fonction des banques.
***Apple Store et Google Android peuvent appliquer des frais pour le référencement de l’application dans leur store, et se réservent le droit de refuser sans remboursement son référencement selon la politique du store.
Expedy Gestion
Les tarifs ci-dessous sont indiqués en EURO, hors taxes, et à titre indicatif, hors négociations spéciales et remises attribuées selon les volumes et services commandés.
Réf facture | Requête | Libellé | Tarif de base € HT |
APIACC | create_client | Création contact client | 0.250/requête |
APIORD | create_order | Création de la commande | 0.250/requête |
APISHIP | create_shipment | Création de l’expédition | 0.250/requête |
APISTK | create_stock_mvt | Création mouvement de stock | 0.250/requête |
APIBIL | create_invoice | Création de la facture | 0.250/requête |
APIPAY | create_payment | Capture du paiement (1 appel par paiement) | 0.250/requête |
APICLO | final_validation | Clôture facturation complète de la commande | 0.250/requête |
APIDOC | create_document | Création et mise en ligne PDF compte client | 0.250/requête |
APIML | create_mk | Import commandes Marketplace | 0.250/requête |
Abonnements et autres frais | |||
CRONORD | CRON import de commandes | à partir de 10.00/mois |
Expedy Print
Nouveaux tarifs à partir de 2023: https://www.expedy.io/fr/cloud-print-server-tarifs/
Les tarifs ci-dessous sont indiqués en EURO, hors taxes, et à titre indicatif, hors négociations spéciales et remises attribuées selon les volumes et services commandés.
Réf facture | Requête | Désignation | Tarif de base € HT |
PRINTS | Envoi message par 300 caractères* | 0.250 | |
Achat Matériel | |||
PP-102EWG | Imprimante thermique connectée 102mm WiFi,Ethernet,3G | 890.00/pc | |
PP-80EWG | Imprimante thermique connectée 80mm WiFi,Ethernet,3G | 690.00/pc | |
PP-58EWG | Imprimante thermique connectée 58mm WiFi,Ethernet,3G | 390.00/pc | |
PP-MINI58W | Imprimante thermique connectée 58mm portable WiFi | 230.00/pc | |
PP-MINI58G | Imprimante thermique connectée 58mm portable 3G | 210.00/pc | |
ALIM-58EWG | Alimentation secteur 12V 3A avec cable pour PP-58EWG | 35.00/pc | |
TP-B5 | Lot 5 Bobines papier thermique 57x40x12 pour imprimante 58MM | 15.00/lot | |
Autres | |||
PRTSAV | Frais de maintenance SAV hors garantie | 25.00 | |
LIV | Frais de livraison en France Métropolitaine | 30.00 | |
PRTTR | Transfert imprimante vers un autre compte Expedy | 35.00 | |
ACTPRT | Activation/Désactivation cloud imprimante | 5.00 | |
BRPP | Retirer mention “Imprimé avec Printer-Point.com” | 20.00/an |
Tout changement d’abonnement est actif à partir de la prochaine période de facturation.
Les demandes doivent être effectuées au plus tard 30 jours avant la prochaine facturation.
Expedy Mobile
Réf facture | Requête | Désignation | Tarif de base € HT |
SIMDATA | Consommation DATA Europe | 0.300/MB | |
SIMSMS | Envoi/Réception SMS vers carte SIM M2M FR METRO | 0.150 | |
SMS | sms | Envoi SMS vers destinataire mobile FR METRO | 0.150 |
Abonnements et autres frais | |||
SIMLOC | Abonnement mensuel carte SIM DATA M2M | 3.00/mois | |
SIMC | Achat carte SIM DATA M2M Classic | 6.00/sim | |
SIMM31 | Achat carte SIM DATA M2M 3 en 1 (1/2/3FF) | 7.00/sim | |
SIMM41 | Achat carte SIM DATA M2M 4 en 1 (1/2/3/4FF) | 8.00/sim | |
SIMRES | Frais de résiliation cartes SIM | 3.00/sim |
Expedy Media
Ce service est désormais géré par Serge.video
Abonnements | ||
MLOC | Abonnement mensuel Expedy Media (1 Canal TV inclus / 10GO stockage video inclus) | 30.00/mois |
MELIC | Option Canal TV supplémentaire | 5.00/canal/mois |
LIVLIC | Option Canal Streaming LIVE | 150.00/mois/canal |
HVID | Option Hébergement vidéo additionnel (encodage automatique inclus) | 8.00/mois/10GO |
VSITEA | Option application plateforme vidéo privée | 80.00/mois + 0.50/mois/abonné |
Matériel | ||
PBOX1 | BOX DIFFUSION HDMI/VGA/DVI HD | 900.00/pc |
PBOX2 | BOX DIFFUSION HDMI/VGA/DVI HD DUAL SCREEN | 1400.00/pc |
DUALS | Boitier MultiEcran – Duplication affichage jusqu’à 4 écrans | 250.00/pc |
TOTEM01 | Ecran vidéo Totem 43 pouces FULL HD | 1800.00/pc |
MINI10DPB | Mini écran vidéo 10 pouces avec Box intégrée | 500.00/pc |
M3G | Option Accessoire Modem 3G/4G* | 150.00/pc |
CAM | Caméra HD connectée | 900.00/pc |
TABC | Ecran de contrôle tactile pour caméra HD connectée | 300.00/pc |
Setup | ||
INSTM | Installation matériel sur site (tarif indicatif selon matériel, complexité et distance du lieu d’installation) | à partir de 150.00/pc |
OTTP | Création application web plateforme vidéo privée | 1500.00 |
*Forfait Sim Data 3G/4G non inclus
Webmastering / Marketing / Gestion marketplace
Ce service est maintenant géré par nos partenaires
(tarifs indicatifs)
Abonnement | ||
WBMG | Forfait Gestion WebMastering* Élaboration calendrier marketing Rédaction/optimisation SEO Fiches Produits Paramétrages et veille site marchand Animation opérations commerciales Newsletter (création, gestion, envoi, paramétrage) Gestion et Publications réseaux sociaux Support quotidien / Rapport bimensuel détaillé | à partir de 1000.00/mois |
MKT | Forfait Développement Marketplace* Création et inscription dossier Création boutique personnalisée Création/Gestion catalogue produits Optimisation fiches produits FFM : Démarches Fulfillment, gestion stocks Organisation opérations commerciales Veille concurrentielle | 300.00/mois + commission |
Autres | ||
WBMJEU | Gestion de jeux concours | sur devis |
WBCSLT | Consulting / Analyse / Audit | 150.00/heure |
WBADS | Gestion des campagnes ADS | sur devis |
*Hors coûts frais annexes (routage, server, éléments graphiques, traductions…)